|
|
Hinrunde:
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3.1 Struwe, Alexander |
3.2 Heidl, Albert |
3.3 Lueg, Clemens |
3.4 Becker, Hans-Gerd |
3.5 Etmanski, Wolfgang |
3.6 Pospich, Wolfgang |
3.7 Hager, Uwe |
3.8 Rische, Tim |
Hinweis: Wenn Du einen (unterstrichenen) Verein anklickst, bist Du direkt auf dessen Seite.
Unterstrichenes Ergebnis anklicken führt Dich zum Spielbericht.
Tabelle (Vorrunde)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solingen Blades VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TV Uellendahl II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | Langenberger SG III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | SG Kolping Remscheid III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | SSV Düsseldorf-Knittkuhl II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | SV Nordrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | TB Wülfrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | Post SV Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | TTC SW Velbert VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | Solingen Blades VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Rückrunde: