2. Mannschaft                   Saison 2025-26

                      

Hinrunde:

2.1
Pillmann,
Andreas

2.2
Dode,
Andreas

2.3
Hermann,
Florian
2.4
Stuhlmüller, Andreas
2.5
Frielingsdorf, Christoph
2.6
Meyer,
Chris
2.7
Alexidis,
Nektarius
2.8
Edelhagen,
Pascal

Tabelle (Vorrunde)

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 SSV Germania Wuppertal V 0 0 0 0:0 0:0
2 TTV Ronsdorf V 0 0 0 0:0 0:0
3 TTC Wuppertal III 0 0 0 0:0 0:0
4 CVJM Lüttringhausen IV 0 0 0 0:0 0:0
5 SSV Germania Wuppertal IV 0 0 0 0:0 0:0
6 Sportfreunde Dönberg 0 0 0 0:0 0:0
7 SG Kolping Remscheid II 0 0 0 0:0 0:0
8 CVJM Lüttringhausen III 0 0 0 0:0 0:0
9 ESV Wuppertal West II 0 0 0 0:0 0:0
10 TTV Ronsdorf IV 0 0 0 0:0 0:0

 

 

 


Rückrunde:

 

Tabelle (Rückrunde)

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 SSV Germania Wuppertal V 0 0 0 0:0 0:0
2 TTV Ronsdorf V 0 0 0 0:0 0:0
3 TTC Wuppertal III 0 0 0 0:0 0:0
4 CVJM Lüttringhausen IV 0 0 0 0:0 0:0
5 SSV Germania Wuppertal IV 0 0 0 0:0 0:0
6 Sportfreunde Dönberg 0 0 0 0:0 0:0
7 SG Kolping Remscheid II 0 0 0 0:0 0:0
8 CVJM Lüttringhausen III 0 0 0 0:0 0:0
9 ESV Wuppertal West II 0 0 0 0:0 0:0
10 TTV Ronsdorf IV 0 0 0 0:0 0:0

 

 

Die Mannschaft beendet die Hinrunde mit x:x Punkten auf dem x. Tabellenplatz.